01
Mfereji wa sakafu wa vipande vitatu
Vigezo vya PRODUCT
| Jina | Ubora wa juu wa uso wa kioo Seti ya Mfereji wa Mraba wa Sakafu ya Mraba | ||
| Mtindo wa Kubuni | Kisasa | ||
| Matibabu ya uso | kioo uso | ||
| Udhamini | miaka 5 | ||
| Mahali pa asili | Taizhou Zhejiang Uchina | ||
| Kipenyo cha Nje | 10*10;15*15;20*20 | ||
| Jina la Biashara | ASJ | ||
| Nambari ya Mfano | DL-206 | ||
| Nyenzo | 201 Chuma cha pua/304 Chuma cha pua | ||
| Ufungashaji | Poly Bag+box+katoni | ||
| OEM & ODM | Huduma Iliyobinafsishwa Imekubaliwa | ||
| Matumizi | Bafuni. Chumba cha kuosha | ||
| Jina la bidhaa | Kisafishaji cha sakafu | ||
| Uso | kioo chuma cha pua | ||
| Nyenzo Kuu | Chuma cha pua | ||
| Rangi | kioo | ||
| Uwezo wa Ugavi | 200000 Kipande/Vipande kwa Mwezi | ||
| Bandari | Ningbo, Zhejiang | ||
| Wakati wa kuongoza | |||
| Kiasi (vipande) | 1-5000 | 5000-10000 | >10000 |
| Wakati wa kuongoza (siku) | 20 | 30 | Ili kujadiliwa |
| Kubinafsisha | |||
| Nembo iliyobinafsishwa | Yangu. maagizo: 5000 | ||
| Ufungaji uliobinafsishwa | Yangu. maagizo: 12000 | ||
| Ubinafsishaji wa picha | Yangu. maagizo: 12000 | ||
Bidhaa MAONYESHO
